桥梁护栏采用不锈钢复合管规格数据表
规格 规格 规格 规格
19.1*1.0 50.8*1.5 89*4.0 159*4.5
19.1*1.2 50.8*2.0 102*2.0 20*20*2.0
19.1*1.5 50.8*2.5 102*2.5 20*20*2.5
19.1*2.0 50.8*3.0 102*3.0 25*25*2.0
22*1.2 60*2.0 102*3.5 25*25*2.5
22*1.5 60*2.5 102*4.0 30*30*2.0
22*2.0 60*3.0 102*4.5 30*30*2.5
22*2.5 63.5*1.5 108*2.5 40*40*2.5
25.4*1.2 63.5*2.0 108*3.0 40*40*3.0
25.4*1.5 63.5*2.5 108*3.5 50*25*2.5
25.4*2.0 63.5*3.0 108*4.0 50*25*3.0
25.4*2.5 63.5*3.5 108*4.5 50*50*2.5
31.8*1.2 76*1.6 114*3.0 50*50*3.0
31.8*1.5 76*2.0 114*3.5 80*40*3.0
31.8*2.0 76*2.5 114*4.0 80*40*3.5
31.8*2.5 76*3.0 114*4.5 80*80*3.5
38*1.2 76*3.5 133*3.5 80*80*4.0
38*1.5 80*2.0 133*4.0 60*120*4.0
38*2.0 80*2.5 133*4.5 100*100*4.5
38*2.5 80*3.0 141*3.5 没有规格可订做
38*3.0 80*3.5 141*4.0 椭圆管订做
42*1.5 89*2.0 141*4.5
42*2.0 89*2.5 159*3.0
42*2.5 89*3.0 159*3.5
42*3.0 89*3.5 159*4.0
以上没有规格可加工定做。
信息来源:www.xtsgg.com